| CHARGES POSITIVE ET DE RACCORD AUTORISÉES SUR LES PANNEAUX (EN LB/PI²) |
| PANNEAU À FIXATIONS INVISIBLES | SPAN CONDITION | CRITÈRES DE CONCEPTION | PORTÉE DE SUPPORT (EN PIEDS) |
| 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
|
42 po DE LARGE
2 po D’ÉPAISSEUR
| DEUX APPUIS | FLEXION ET CISAILLEMENT | 66,2 | 54,1 | 45,8 | 39,7 | 35,0 | 27,5 | 22,2 | 18,3 |
| FLÈCHE (L/180) | 97,1 | 75,4 | 60,1 | 48,7 | 40,1 | 33,4 | 28,0 | 23,7 |
| RACCORD* | 30,8 | 25,7 | 22,0 | 19,3 | 17,1 | 15,4 | 14,0 | 12,9 |
| RACCORD** | 57,2 | 47,7 | 40,8 | 35,7 | 31,8 | 28,6 | 26,0 | 23,8 |
| TROIS APPUIS OU PLUS | FLEXION ET CISAILLEMENT | 65,6 | 54,2 | 46,1 | 40,2 | 35,6 | 31,4 | 25,7 | 21,4 |
| FLÈCHE (L/180) | 97,8 | 75,3 | 59,3 | 47,4 | 38,4 | 31,5 | 26,1 | 21,8 |
| RACCORD* | 33,8 | 28,2 | 24,2 | 21,1 | 18,8 | 16,9 | 15,4 | 14,1 |
| RACCORD** | 62,7 | 52,2 | 44,8 | 39,2 | 34,8 | 31,3 | 28,5 | 26,1 |
|
42 po DE LARGE
2,5 po D’ÉPAISSEUR
| DEUX APPUIS | FLEXION ET CISAILLEMENT | 76,9 | 62,9 | 53,0 | 45,9 | 40,4 | 33,9 | 27,1 | 22,1 |
| FLÈCHE (L/180) | 117,2 | 92,2 | 74,5 | 61,3 | 51,2 | 43,3 | 36,9 | 31,7 |
| RACCORD* | 32,6 | 27,2 | 23,3 | 20,4 | 18,1 | 16,3 | 14,8 | 13,6 |
| RACCORD** | 58,9 | 49,1 | 42,1 | 36,8 | 32,7 | 29,5 | 26,8 | 24,6 |
| TROIS APPUIS OU PLUS | FLEXION ET CISAILLEMENT | 75,7 | 62,4 | 53,0 | 46,1 | 40,8 | 36,6 | 30,4 | 25,2 |
| FLÈCHE (L/180) | 118,5 | 92,9 | 74,5 | 60,8 | 50,2 | 41,9 | 35,2 | 29,9 |
| RACCORD* | 35,8 | 29,8 | 25,6 | 22,4 | 19,9 | 17,9 | 16,3 | 14,9 |
| RACCORD** | 64,6 | 53,8 | 46,1 | 40,4 | 35,9 | 32,3 | 29,4 | 26,9 |
|
42 po DE LARGE
3 po D’ÉPAISSEUR
| DEUX APPUIS | FLEXION ET CISAILLEMENT | 86,7 | 70,8 | 59,7 | 51,6 | 45,3 | 40,4 | 32,1 | 26,1 |
| FLÈCHE (L/180) | 135,0 | 107,2 | 87,4 | 72,7 | 61,3 | 52,3 | 45,0 | 39,0 |
| RACCORD* | 34,5 | 28,7 | 24,6 | 21,5 | 19,1 | 17,2 | 15,7 | 14,4 |
| RACCORD** | 69,7 | 58,1 | 49,8 | 43,6 | 38,7 | 34,9 | 31,7 | 29,0 |
| TROIS APPUIS OU PLUS | FLEXION ET CISAILLEMENT | 85,0 | 69,8 | 59,3 | 51,5 | 45,5 | 40,8 | 35,0 | 28,9 |
| FLÈCHE (L/180) | 136,5 | 108,3 | 88,1 | 72,8 | 60,9 | 51,5 | 43,9 | 37,6 |
| RACCORD* | 37,8 | 31,5 | 27,0 | 23,6 | 21,0 | 18,9 | 17,2 | 15,7 |
| RACCORD** | 76,4 | 63,7 | 54,6 | 47,8 | 42,5 | 38,2 | 34,7 | 31,8 |
|
42 po DE LARGE
4 po D’ÉPAISSEUR
| DEUX APPUIS | FLEXION ET CISAILLEMENT | 93,7 | 76,6 | 64,6 | 55,7 | 48,9 | 43,5 | 39,2 | 35,2 |
| FLÈCHE (L/180) | 153,0 | 123,1 | 101,8 | 85,8 | 73,4 | 63,6 | 55,6 | 48,9 |
| RACCORD* | 41,1 | 34,3 | 29,4 | 25,7 | 22,8 | 20,6 | 18,7 | 17,1 |
| RACCORD** | 76,1 | 63,4 | 54,3 | 47,6 | 42,3 | 38,0 | 34,6 | 31,7 |
| TROIS APPUIS OU PLUS | FLEXION ET CISAILLEMENT | 91,3 | 74,9 | 63,4 | 54,9 | 48,4 | 43,3 | 39,2 | 35,8 |
| FLÈCHE (L/180) | 154,2 | 124,4 | 102,9 | 86,7 | 74,0 | 63,8 | 55,5 | 48,5 |
| RACCORD* | 45,1 | 37,6 | 32,2 | 28,2 | 25,0 | 22,5 | 20,5 | 18,8 |
| RACCORD** | 83,4 | 69,5 | 59,6 | 52,1 | 46,3 | 41,7 | 37,9 | 34,8 |